LEDEN
Ruim 130 deelnemende woningcorporaties, die bij elkaar bijna 2 miljoen verhuureenheden beheren. Samen met CorpoNet als aanjager en facilitator zetten zij zich blijvend in voor de corporatiesector en maken ze de dienstverlening van de corporatiesector goedkoper, efficiënter en effectiever.
En duurzamer. Want doordat het ledenbestand van CorpoNet bestaat uit vertegenwoordigers van allerlei verschillende woningcorporaties, brengt ieder lid zijn eigen kennis en ervaringen mee. Daardoor zijn de ideeën en oplossingen die we samen bedenken breed inzetbaar en voor alle partijen waardevol.
Plaats | Naam | |
---|---|---|
Alkmaar | Kennemerwonen | |
Alkmaar | Woonwaard | |
Almelo | STJA | |
Almelo | AWS Beter Wonen | |
Almere | Woningstichting GoedeStede | |
Alphen aan den Rijn | Woonforte | |
Amstelveen | Woonzorg Nederland | |
Amstelveen | Stichting DUWO | |
Amsterdam | Woonstichting De Key | |
Amsterdam | Ymere | |
Amsterdam | Woningstichting Rochdale | |
Amsterdam | Stadgenoot | |
Amsterdam | Eigen Haard | |
Apeldoorn | Ons Huis | |
Arnhem | Vivare | |
Arnhem | Stichting Volkshuisvesting Arnhem | |
Assen | Actium | |
Barendrecht | Patrimonium Barendrecht | |
Bedum | Wierden en Borgen | |
Bergambacht | QuaWonen | |
Bergen op Zoom | Stadlander | |
Borculo | ProWonen | |
Delft | Vidomes | |
Den Haag | Woningstichting Haag Wonen | |
Den Haag | Staedion | |
Den Helder | Woningstichting Den Helder | |
Deventer | Rentree | |
Deventer | Woonbedrijf ieder1 | |
Didam | Plavei | |
Doesburg | Woonservice IJsselland | |
Doetinchem | Site Woondiensten | |
Dokkum | Thús Wonen | |
Dordrecht | Woondrecht | |
Dordrecht | Trivire | |
Dronten | Oost Flevoland Woondiensten | |
Drunen | Woonveste | |
Ede | Mooiland | |
Ede | Woonstede | |
Eersel | Woningstichting de Zaligheden | |
Eindhoven | Woonstichting ’thuis | |
Eindhoven | Wooninc. | |
Eindhoven | WOONBEDRIJF SWS.Hhvl | |
Emmeloord | Mercatus | |
Emmen | Stichting Domesta | |
Emmen | Lefier Zuidoost Drenthe | |
Enschede | Domijn | |
Enschede | Woningstichting Ons Huis | |
Enschede | Woningcorporatie De Woonplaats | |
Gendt | Woonstichting Gendt | |
Goes | Beveland Wonen | |
Gorinchem | Poort6 | |
Gouda | Mozaiek Wonen | |
Groesbeek | Oosterpoort Wooncombinatie | |
Groningen | De Huismeesters | |
Groningen | Nijestee | |
Groningen | Lefier | |
Haarlem | Elan Wonen | |
Harderwijk | UWOON | |
Heerenveen | Accolade | |
Heerlen | Stichting Weller Wonen | |
Helmond | Stichting Woonpartners | |
Hengelo | St. Joseph Wonen | |
Hengelo | Welbions | |
Hilversum | Dudok Wonen | |
Hilversum | Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken | |
Hoogvliet | Woonbron | |
Hoorn | Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie | |
Hoorn | Intermaris | |
Houten | Viveste | |
Huizen | De Alliantie | |
IJmuiden | Woningbedrijf Velsen | |
Katwijk | Dunavie | |
Kerkrade | HEEMwonen | |
Leek | Stichting Wold & Waard | |
Leiden | De Sleutels | |
Leiden | Ons Doel | |
Lelystad | Centrada Wonen | |
Lisse | Woonstichting Stek | |
Maastricht | Woonpunt | |
Maastricht | Servatius | |
Medemblik | De Woonschakel Westfriesland | |
Middelharnis | Oost West Wonen | |
Naaldwijk | Arcade | |
Nederhorst den Berg | Ffectis management adviseurs | |
Nijkerk | Woningstichting Nijkerk | |
Nijmegen | Woonwaarts | |
Nijmegen | Talis | |
Nijmegen | SSHN | |
Nijverdal | Reggewoon | |
Oisterwijk | Woonstichting Leystromen | |
Ommen | Vechtdal Wonen | |
Oosterhout | Thuisvester | |
Oss | BrabantWonen | |
Oud-Beijerland | HW Wonen | |
Raalte | SallandWonen | |
Reuver | Nester | |
Ridderkerk | Stichting Wooncompas | |
Roermond | Wonen Zuid | |
Roermond | Wonen Limburg | |
Roosendaal | Alwel | |
Rotterdam | Woonstad Rotterdam | |
Rotterdam | Vestia | |
Rotterdam | Havensteder | |
Rotterdam | SOR | |
Rozenburg | Ressort Wonen | |
Schiedam | Woonplus | |
Schijndel | Woonmeij | |
Sittard | ZOwonen | |
Sittard | Stichting WVS | |
Someren | woCom | |
Spijkenisse | Stichting Maasdelta Groep | |
St. Annaparochie | Wonen Noordwest Friesland | |
Tegelen | Antares | |
Tiel | Thius | |
Tiel | KleurrijkWonen | |
Tilburg | Tiwos | |
Tilburg | Wonen Breburg | |
Tilburg | TBV Wonen | |
Utrecht | Habion | |
Utrecht | Stichting Bo-Ex | |
Utrecht | Mitros | |
Utrecht | Stichting Portaal | |
Valkenswaard | Woningbelang | |
Veendam | Acantus | |
Veenendaal | Patrimonium woonservice | |
Veghel | Area | |
Velserbroek | Pre Wonen | |
Venlo | Woonwenz | |
Vlaardingen | Woningstichting Samenwerking | |
Vlissingen | l’escaut woonservice | |
Vollenhove | Wetland Wonen Groep | |
Voorburg | Stichting Wooninvest | |
Vries | Woonborg | |
Waalwijk | Casade | |
Waddinxveen | Woonpartners Midden-Holland | |
Wageningen | Idealis | |
Wageningen | De Woningstichting | |
Westerbork | Woonservice | |
Woerden | Stichting Cazas Wonen | |
Wormerveer | Parteon | |
Woubrugge | Woondiensten Aarwoude | |
Zaltbommel | Bazalt Wonen | |
Zeist | Woongoed Zeist | |
Zetten | Woonstichting Valburg | |
Zevenaar | Baston Wonen | |
Zevenbergen | Woonkwartier | |
Zierikzee | Zeeuwland | |
Zoetermeer | Sociale Verhuurders Haaglanden | |
Zwolle | Woningstichting Openbaar Belang | |
Zwolle | Woningstichting SWZ | |
Zwolle | deltaWonen | |
s-Hertogenbosch | Zayaz |
Wie zijn er precies lid?
Iedere deelnemende woningcorporatie wordt vertegenwoordigd door een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beleid en de inzet van de ICT. Deze verantwoordelijkheid kan een onderdeel zijn van uiteenlopende functies, zoals het hoofd I&A, de ICT-manager, de coördinator Informatievoorziening en Automatisering, de informatiemanager of het hoofd automatisering.
Naast deze contactpersoon staat het ook andere medewerkers vrij zich te registeren op deze website.
Contributie
De contributie voor 2022 is in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 1677,- per deelnemende corporatie. Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar wordt naar rato van het aantal resterende maanden het contributiebedrag voor de rest van het jaar in rekening gebracht.
Algemene Ledenvergadering
Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, meestal in het eerste kwartaal. Het bespreken van de jaarcijfers, de begroting en alle actuele onderwerpen neemt geen hele dag in beslag en, we geven het eerlijk toe, is ook geen grote publiekstrekker. Toch is het is in ieders belang, dat onze leden aanwezig zijn. Er spelen vaak belangrijke zaken die we met elkaar willen bespreken. Daarnaast delen we graag de ontwikkelingen en plannen met jou. Om maximaal profijt van deze dag te maken combineren we onze ALV vaak met een themamiddag, waar bovendien de gelegenheid om te netwerken volop aanwezig is.
De ALV wordt per mail aangekondigd en staat natuurlijk in onze agenda.
Verenigingsdocumenten
Zoals iedere vereniging kent ook CorpoNet de wettelijk verplichte verenigingsdocumenten. Hier vindt u onder andere de meest recente, indien nodig door de
ledenvergadering goedgekeurde, versies van de statuten, het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden.